
| 30(월) | 31(화) | 01(수) | 02(목) | 03(금) | 04(토) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | - |
| 오후 | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | - |
| 비고 | ||||||

척추질환, 척추수술 후 통증
| 30(월) | 31(화) | 01(수) | 02(목) | 03(금) | 04(토) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | - |
| 오후 | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | - |
| 비고 | ||||||

뇌혈관질환(뇌경색, 뇌출혈), 두부외상, 두통, 뇌졸중 후 통증,
운동장애(파킨슨, 수전증), 최소침습척추수술, 척추수술 후 통증
| 30(월) | 31(화) | 01(수) | 02(목) | 03(금) | 04(토) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | - |
| 오후 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | ||||||

척추질환, 목디스크, 허리디스크, 뇌졸중, 뇌신경질환
| 30(월) | 31(화) | 01(수) | 02(목) | 03(금) | 04(토) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 오후 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 비고 | ||||||